提问题
提建议
春日渐暖,学习正酣!三月下旬更新聚焦JVM参数实战、权限体系拆解、多种分析法与AI架构入门,助你在数据与技术的融合中持续进阶!
《【数析课堂】别只盯着总数!用“结构分析法”一眼看穿业务真相》→跳出总量思维,深入业务结构发现机会。《【旭日图】数据的“家族族谱”与深度透视镜》→通过旭日图展示多层级数据关系,助力钻取分析。《【函数课堂】Fixed 与 Exclude 怎么选?》→场景化讲解函数选择逻辑,告别计算度量困惑。《【数析课堂】分组法:分析师的“分层透视眼”,一眼看穿客户与业务本质》→掌握分组分析法,实现精细化运营洞察。
《那些年漏配错配的,JVM参数们》→深入解析JVM常见配置误区,提升系统性能与稳定性。《别慌!权限体系其实超简单》→轻松掌握权限设计核心逻辑,快速落地数据安全管控。
《【AI每日一学】讲一下单Agent架构vs多Agent系统的特征、优点和缺点》→对比单Agent与多Agent系统,为智能体选型提供参考。
《【BI知识闯关】那些年漏配错配的,JVM参数们》→通过闯关巩固JVM参数配置要点。《【AI知识巩固】讲一下单Agent架构vs多Agent系统的特征、优点和缺点》→强化AI架构理解,夯实智能体基础知识。《【数析课堂】结构分析法知识巩固》→练习结构分析,掌握业务构成洞察技巧。《【图表应用】旭日图—你的专属“层级解码器”》→实战旭日图绘制,解锁层级数据可视化。《【BI知识闯关】别慌!权限体系其实超简单》→检验权限体系学习成果,提升实战能力。《【函数】Fixed 与 Exclude 怎么选?》→深入辨析两类函数,精准匹配分析场景。《【数析课堂】分组法知识巩固》→强化分层分组思维,提升客户与业务分析效率。
阳春三月,学习正当时,快来社区参与挑战,一起探索数据新视界!
6982 0 刘云杰@ 2024-8-28 刘云杰 2024-8-28 发表 最后回复于 2024-8-28 11:17
8272 2 冼小姐@ 2024-8-24 冼小姐 2024-8-24 发表 最后回复于 2024-8-26 13:28
7333 1 冼小姐@ 2024-8-23 冼小姐 2024-8-23 发表 最后回复于 2024-8-26 13:28
7410 1 陈丹@ 2024-8-24 陈丹 2024-8-24 发表 最后回复于 2024-8-26 13:27
7267 1 华华@ 2024-8-24 华华 2024-8-24 发表 最后回复于 2024-8-26 09:38
7584 2 风一样的小原@ 2024-8-19 风一样的小原 2024-8-19 发表 最后回复于 2024-8-22 19:06
9944 2 班金元@ 2024-8-2 班金元 2024-8-2 发表 最后回复于 2024-8-16 14:25
7285 1 刘京@ 2024-8-15 刘京 2024-8-15 发表 最后回复于 2024-8-15 10:10
8702 3 刘京@ 2024-8-15 刘京 2024-8-15 发表 最后回复于 2024-8-15 09:31
7174 1 欧岱林@ 2024-8-10 欧岱林 2024-8-10 发表 最后回复于 2024-8-12 11:42
8038 3 君茗@ 2024-7-26 君茗 2024-7-26 发表 最后回复于 2024-7-26 14:52
7937 2 庞思凯@ 2024-7-15 庞思凯 2024-7-15 发表 最后回复于 2024-7-16 09:40
7335 1 君茗@ 2024-5-28 君茗 2024-5-28 发表 最后回复于 2024-5-31 16:04
8358 2 别报错@ 2024-5-27 别报错 2024-5-27 发表 最后回复于 2024-5-29 18:05
14429 2 picrush@ 2024-4-28 picrush 2024-4-28 发表 最后回复于 2024-5-25 10:37
84148 8 小麦数据猿@ 2024-4-17 小麦数据猿 2024-4-17 发表 最后回复于 2024-5-17 14:01
33 1 君茗@ 2024-4-29 君茗 2024-4-29 发表 最后回复于 2024-4-30 10:26
11265 1 大傻boy@ 2024-4-23 大傻boy 2024-4-23 发表 最后回复于 2024-4-30 10:25
9151 1 司@ 2024-4-17 司 2024-4-17 发表 最后回复于 2024-4-17 17:08
8857 1 司@ 2024-4-17 司 2024-4-17 发表 最后回复于 2024-4-17 16:47
发表帖子
「月更日志」社区更新合集 1.1 - 1.31
「麦粉必读」麦粉社区使用指南
「麦粉必读」麦豆获取规则
SmartBI进阶任务奖励500麦豆
SmartBI新手任务奖励288麦豆
免费
麦豆兑换
社区
指南
AI
搜索