提问题
提建议
AI浪潮席卷,九月更新携智能发布会、实战经验与开发进阶强势登场!助您紧跟技术前沿,玩转数据智能!
重点推荐:AI发布会火热预热!Agent BI是什么?Smartbi AIChat 全新升级发布会为您揭晓!
现有预热活动【智能体降临,未来已来!】解锁Smartbi AIChat V4超能力,参与即有机会赢专属好礼,抢先体验AI新纪元!更推出全新《十分钟完整体验AIchat》课程视频,仅需10分钟,即可使用本地数据快速体验AIChat全部功能,轻松入门智能分析!
《特征工程和数据预处理有什么区别?》→强化记忆,巩固学习成果。《用SmartBI玩转Top N分析,轻松揪出数据》→检验分析能力,突破业务洞察瓶颈。
二、实战技巧分享
《SmartBI同比环比分析大揭秘:让数据“笑”出真相!》→让数据不再沉闷,让趋势跃然纸上!
《用SmartBI玩转Top N分析,轻松揪出数据"尖子生"!》→面对海量数据,如何高效地提取最有价值的信息,快速识别关键数据项!
《扩展包简介》→通过了解扩展包的实现原理和作用,让我们对扩展包有大致的认知。
《LLM 中的 Token 和 Embedding 到底是啥?》→深入浅出解析自然语言处理中的基础概念,夯实AI理解基石。
《特征工程和数据预处理有什么区别?》→厘清特征处理与数据清洗的边界,为模型训练铺平道路。
《注意力机制、自注意力机制、多头注意力》→揭秘Transformer核心机制,助力理解现代AI模型架构。
8639 2 君茗@ 2024-3-20 君茗 2024-3-20 发表 最后回复于 2024-4-8 10:52
6286 3 Eric@ 2023-11-20 Eric 2023-11-20 发表 最后回复于 2024-3-29 16:33
8739 4 George@ 2023-10-20 George 2023-10-20 发表 最后回复于 2024-3-29 16:23
5507 1 李苗苗@ 2024-3-20 李苗苗 2024-3-20 发表 最后回复于 2024-3-20 18:14
6181 5 粒@ 2024-3-20 粒 2024-3-20 发表 最后回复于 2024-3-20 10:23
8171 1 君茗@ 2024-3-18 君茗 2024-3-18 发表 最后回复于 2024-3-19 16:20
7731 4 君茗@ 2024-3-4 君茗 2024-3-4 发表 最后回复于 2024-3-13 19:46
7209 1 君茗@ 2024-2-28 君茗 2024-2-28 发表 最后回复于 2024-3-13 19:45
6172 1 张雯@ 2024-3-11 张雯 2024-3-11 发表 最后回复于 2024-3-13 14:53
17598 11 小麦数据猿@ 2023-10-26 小麦数据猿 2023-10-26 发表 最后回复于 2024-3-8 16:51
9024 6 vwwwww@ 2024-2-2 vwwwww 2024-2-2 发表 最后回复于 2024-3-3 18:17
6699 4 君茗@ 2024-2-23 君茗 2024-2-23 发表 最后回复于 2024-2-23 13:37
5947 3 夏天@ 2024-1-8 夏天 2024-1-8 发表 最后回复于 2024-1-15 11:50
4648 1 何纪超@ 2024-1-9 何纪超 2024-1-9 发表 最后回复于 2024-1-15 11:26
4746 1 许渝涛@ 2023-12-18 许渝涛 2023-12-18 发表 最后回复于 2024-1-15 11:26
5957 3 君茗@ 2024-1-10 君茗 2024-1-10 发表 最后回复于 2024-1-15 11:19
7855 2 君茗@ 2024-1-2 君茗 2024-1-2 发表 最后回复于 2024-1-5 14:39
72 2 君茗@ 2023-12-14 君茗 2023-12-14 发表 最后回复于 2023-12-14 09:28
6626 3 维尼熊@ 2023-12-12 维尼熊 2023-12-12 发表 最后回复于 2023-12-13 20:00
8572 2 新手小白@ 2023-11-30 新手小白 2023-11-30 发表 最后回复于 2023-12-4 10:52
本版积分规则 发表帖子
「麦粉必读」麦粉社区使用指南
「麦粉必读」麦豆获取规则
Smartbi新手任务奖励288麦豆
学习心得分享——数据分析学习之旅
原创案例分享大赛正式启动,至高800麦豆等你来领取!
赢取100麦豆,解锁数据分析新技能!
Smartbi进阶任务奖励500麦豆
免费