提问题
提建议
AI浪潮席卷,九月更新携智能发布会、实战经验与开发进阶强势登场!助您紧跟技术前沿,玩转数据智能!
重点推荐:AI发布会火热预热!Agent BI是什么?Smartbi AIChat 全新升级发布会为您揭晓!
现有预热活动【智能体降临,未来已来!】解锁Smartbi AIChat V4超能力,参与即有机会赢专属好礼,抢先体验AI新纪元!更推出全新《十分钟完整体验AIchat》课程视频,仅需10分钟,即可使用本地数据快速体验AIChat全部功能,轻松入门智能分析!
《特征工程和数据预处理有什么区别?》→强化记忆,巩固学习成果。《用SmartBI玩转Top N分析,轻松揪出数据》→检验分析能力,突破业务洞察瓶颈。
二、实战技巧分享
《SmartBI同比环比分析大揭秘:让数据“笑”出真相!》→让数据不再沉闷,让趋势跃然纸上!
《用SmartBI玩转Top N分析,轻松揪出数据"尖子生"!》→面对海量数据,如何高效地提取最有价值的信息,快速识别关键数据项!
《扩展包简介》→通过了解扩展包的实现原理和作用,让我们对扩展包有大致的认知。
《LLM 中的 Token 和 Embedding 到底是啥?》→深入浅出解析自然语言处理中的基础概念,夯实AI理解基石。
《特征工程和数据预处理有什么区别?》→厘清特征处理与数据清洗的边界,为模型训练铺平道路。
《注意力机制、自注意力机制、多头注意力》→揭秘Transformer核心机制,助力理解现代AI模型架构。
2479 4 体验中心小二@ 2025-8-8 体验中心小二 2025-8-8 发表 最后回复于 2025-8-20 15:40
4850 5 体验中心小二@ 2025-6-16 体验中心小二 2025-6-16 发表 最后回复于 2025-7-23 10:24
28 2 fgbhfhj@ 昨天 10:18 fgbhfhj 昨天 10:18 发表 最后回复于 昨天 10:19
217 2 陈君@ 2025-9-7 陈君 2025-9-7 发表 最后回复于 2025-9-8 18:55
163 2 陈君@ 2025-9-8 陈君 2025-9-8 发表 最后回复于 2025-9-8 15:51
288 1 陈君@ 2025-9-4 陈君 2025-9-4 发表 最后回复于 2025-9-4 13:41
762 2 陈君@ 2025-8-21 陈君 2025-8-21 发表 最后回复于 2025-9-4 11:07
234 2 陈君@ 2025-9-4 陈君 2025-9-4 发表 最后回复于 2025-9-4 11:05
1261 3 李震广@ 2025-8-5 李震广 2025-8-5 发表 最后回复于 2025-9-3 17:13
397 1 陈君@ 2025-9-3 陈君 2025-9-3 发表 最后回复于 2025-9-3 17:05
935 2 数据号~@ 2025-8-11 数据号~ 2025-8-11 发表 最后回复于 2025-8-11 09:21
1536 1 黄丽阳@ 2025-8-3 黄丽阳 2025-8-3 发表 最后回复于 2025-8-6 19:26
1435 2 dandexiong@ 2025-8-2 dandexiong 2025-8-2 发表 最后回复于 2025-8-4 15:00
1466 3 余继波@ 2025-7-31 余继波 2025-7-31 发表 最后回复于 2025-8-4 09:26
1399 1 曹可莹@ 2025-7-25 曹可莹 2025-7-25 发表 最后回复于 2025-7-25 15:00
1562 1 ZY@ 2025-7-22 ZY 2025-7-22 发表 最后回复于 2025-7-22 20:25
1524 1 覃子毅@ 2025-7-21 覃子毅 2025-7-21 发表 最后回复于 2025-7-21 18:30
2062 2 林冠权@ 2025-6-25 林冠权 2025-6-25 发表 最后回复于 2025-7-21 17:46
1456 1 覃子毅@ 2025-7-20 覃子毅 2025-7-20 发表 最后回复于 2025-7-21 17:03
1544 1 白杨@ 2025-7-21 白杨 2025-7-21 发表 最后回复于 2025-7-21 09:16
本版积分规则 发表帖子
「麦粉必读」麦粉社区使用指南
「麦粉必读」麦豆获取规则
Smartbi新手任务奖励288麦豆
学习心得分享——数据分析学习之旅
原创案例分享大赛正式启动,至高800麦豆等你来领取!
赢取100麦豆,解锁数据分析新技能!
Smartbi进阶任务奖励500麦豆
免费